Lugar de origen:
Shenzhen, China
Nombre de la marca:
RGH
Certificación:
ISO9001/ISO14001
Número de modelo:
RT50FHD001A
Documento:
Pantalla LCD redonda de 5,0 pulgadas 1080*1080 MIPI Interfaz IPS Panel de módulo de LCD Tft circular
Especificación del producto
Tamaño | 5.0 pulgadas |
Resolución | 1080 ((RGB) X 1080 |
Tipo de panel | IPS |
Proporción de contraste | 1300:1 |
IC de conducción | Se aplicará el método siguiente: |
Consumo de energía | 420 MW |
Área de observación | 128.00(H) X128.00(V) |
Área activa | 127.00(H) X127.00(V) |
Sobre este artículo
Esta pantalla LCD de 5,0 pulgadas cuenta con un panel RGB de alta resolución 1080x1080, que ofrece imágenes nítidas y vibrantes con un amplio ángulo de visión, gracias a su tecnología IPS.La pantalla está diseñada para ser muy versátil, con una dirección de visión completa de 360°, lo que lo hace ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren una visibilidad clara y constante desde todos los ángulos.
Con una relación de contraste de 1300:1, proporciona detalles nítidos y una excelente reproducción de color, soportando hasta 262.000 colores. El área activa abarca 127 mm x 127 mm, mientras que el área de visualización se extiende a 128 mm x 128 mm,garantizar una pantalla espaciosa para diversos usos.
Diseñada para soportar una amplia gama de condiciones ambientales, esta pantalla funciona eficientemente entre -20°C y +70°C y tiene un rango de temperatura de almacenamiento de -30°C a +70°C.el IC de conducciónLa luz de fondo LED de la pantalla está calificada para 35.000 horas de uso, lo que garantiza una durabilidad duradera.Ya sea para productos electrónicos de consumoEn el caso de las aplicaciones industriales o de otras tareas de alta precisión, esta pantalla ofrece una sólida combinación de rendimiento y fiabilidad.
Definición del pin de interfaz
- No, no es así. | Símbolo | Nivel | Función |
1 y 2 | El GND | En el suelo | |
3 | Las condiciones de los sistemas de seguridad | Disposición del carril MIPI 2+ | |
4 | LEDK | Cátodo de LED | |
5 | LAN2-N | Disponibilidad de la vía MIPI 2- | |
6 | LEDK | Cátodo de LED | |
7 y 8 | El GND | En el suelo | |
9 | Las condiciones de los sistemas de seguridad | Disposición del carril MIPI 1+ | |
10 | El LEDA | Anodo LED | |
11 | Las condiciones de los sistemas de seguridad | Disposición del carril MIPI 1- | |
12 | El LEDA | Anodo LED | |
13 y 14 | El GND | En el suelo | |
15 | El CLK-P | Disposición MIPI CLK+ | |
16 | Identificador de identificación (PIN) | ID pu a 1.8V (BOE) | |
17 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Disponibilidad MIPI CLK- | |
18 | El número de identificación | ID pd a GND (BOE) | |
19 y 20 | El GND | En el suelo | |
21 | Las condiciones de los datos | Disposición del carril MIPI 0+ | |
22 | CICV | Disposición de potencia digital | |
23 | El número de datos de identificación | Disponer el carril O- | |
24 | CICV | Disposición de potencia digital | |
25 y 26 | El GND | En el suelo | |
27 | El número de teléfono: | Disposición del carril MIPI 3+ | |
28 | No incluido | No incluido | |
29 | Las condiciones de los sistemas de seguridad | Dispone el carril 3 del MIPI. | |
30 | VDD ((-5) | Disp -5 V de rieles analógicos | |
31 | El GND | En el suelo | |
32 | VDD ((-5) | Disp -5 V de rieles analógicos | |
33 a 35 años | No incluido | No incluido | |
36 | VDD ((+5) | Disp +5V en el carril analógico | |
37 | El GND | En el suelo | |
38 | VDD ((+5) | Disp +5V en el carril analógico | |
39 a 41 | No incluido | No incluido | |
42 | El GND | En el suelo | |
43 | No incluido | No incluido | |
44 | Modo de gestión de la luz | Producción de luz de fondo | |
45 | No incluido | No incluido | |
46 | Técnica de trabajo | Efectos de dispersión | |
47 | El GND | En el suelo | |
48 | Reinicio | Reinicio del despliegue | |
49 a 50 | El GND | En el suelo |
Las dimensiones externas
![]() |
![]() |
Preguntas frecuentes
1: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A: Por lo general aceptamos T / T, Paypal, otros términos a negociar.
2¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: Por lo general, 3~5 días para pedidos de muestras si los bienes están en stock, y 3~5 semanas para la producción en masa (en función de la cantidad y el producto).
3¿Apoya el logotipo personalizado en el LCM?
R: Sí, apoyamos, por favor envíenos su consulta detallada, nuestras ventas se pondrán en contacto con usted lo antes posible.
4¿Cómo puedo hacer un pedido de muestras?
R: Por favor envíenos su consulta, nuestras ventas se pondrán en contacto con usted pronto.
5¿Qué tamaño de pantalla LCD puede proporcionar?
R: Display LCD TFT de 0,96 pulgadas a 21,5 pulgadas podemos proporcionar.
6¿Cuál es su MOQ?
R: La mayor parte del MOQ de nuestro producto es de 1K, porque somos un fabricante de pantallas LCD.
7¿Qué formas de envío soportan?
R: Podemos consultar con él.
Envíe su consulta directamente a nosotros